# Ulf Kristersson

Ledamot i riksdagen. Partiet vid senaste röstningen är inte känt i posterna.

**Adress:** https://utlovat.se/ledamot/a-371

## Om ledamoten {#fakta}

- **Parti vid senaste röstningen:** Saknas i riksdagens poster

## Roller och perioder {#roller}

**Roller och perioder**

| Roll | Sammanhang | Från | Till | Källa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statsråd | Riksdagsvalet 2026 | 31 oktober 2022 | 6 augusti 2026 | [Källa: data.riksdagen.se](https://data.riksdagen.se/dokument/HA1131) |

## Röster {#roster}

Inga röster finns i posterna för den här ledamoten. Ledamotsröster har inte hämtats för alla voteringar.

## Handlingar {#ledamotens-handlingar}

**Handlingar där ledamoten är undertecknare eller mottagare**

| Handling | Datum | Roll |
| --- | --- | --- |
| [Skriftlig fråga: Resultatet av inrättandet av funktionen SB inrikes](https://data.riksdagen.se/dokument/HD11123) | 24 oktober 2025 | Mottagare |
| [Skriftlig fråga: Sveriges solidariska röst](https://data.riksdagen.se/dokument/HC111325) | 28 juli 2025 | Mottagare |
| [Skriftlig fråga: Beslutet att inte polisanmäla den nationella säkerhetsrådgivaren](https://data.riksdagen.se/dokument/HC11904) | 13 mars 2025 | Mottagare |
| [Skriftlig fråga: Den nya säkerhetsrådgivaren](https://data.riksdagen.se/dokument/HC11737) | 30 januari 2025 | Mottagare |
| [Skriftlig fråga: Rekrytering av ny nationell säkerhetsrådgivare](https://data.riksdagen.se/dokument/HC11738) | 30 januari 2025 | Mottagare |
| [Interpellation: Statsministerns ansvar för rekrytering av nationell säkerhetsrådgivare](https://data.riksdagen.se/dokument/HC10369) | 29 januari 2025 | Mottagare |
| [Skriftlig fråga: Statsministerns förtroende för den säkerhetspolitiska rådgivaren](https://data.riksdagen.se/dokument/HC11712) | 23 januari 2025 | Mottagare |
| [Skriftlig fråga: Sjukvård för dem som förgiftats av PFAS i Kallinge](https://data.riksdagen.se/dokument/HB111001) | 20 juni 2024 | Mottagare |

## Begränsningar {#forbehall}

**Begränsningar:** Roller, röster och handlingar kommer från riksdagens poster. Jämförelsen med partiets löften bygger på Utlovats kopplingar mellan löften och omröstningar. Frånvaro är inte ett ställningstagande, och en ledamot utan röster i posterna har inte nödvändigtvis inte röstat.

Samma sida i andra format:

- [HTML-version av sidan](https://utlovat.se/ledamot/a-371)
- [JSON-version av sidan](https://utlovat.se/ledamot/a-371.json)
