# Emma Nohrén, sida 2 av 2

Ledamot i riksdagen. Parti vid senaste röstningen: Miljöpartiet.

**Sidan uppdaterad av Utlovat:** 16 juni 2026

**Adress:** https://utlovat.se/ledamot/a-24/sida/2

## Om ledamoten {#fakta}

- **Parti vid senaste röstningen:** [Miljöpartiet](https://utlovat.se/parti/mp)

## Roller och perioder {#roller}

Inga roller eller perioder finns i posterna för den här ledamoten.

## Handlingar {#ledamotens-handlingar}

**Handlingar där ledamoten är undertecknare eller mottagare**

| Handling | Datum | Roll |
| --- | --- | --- |
| [Motion: Stängning av EU-marknaden för elfenbenshandel](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02911) | 3 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Kortare djurtransporter](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02929) | 3 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Förbjud elbedövning av slaktkycklingar och koldioxidbedövning av grisar](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02930) | 3 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Stopp för handeln med utrotningshotade djur](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02933) | 3 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Förädling av proteingrödor](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02962) | 3 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Sveriges globala röst](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02964) | 3 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Grön samhällsomställning](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02996) | 3 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Skydd av Vätterns dricksvatten](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02679) | 2 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Nationell bostadsstiftelse för att motverka hemlöshet](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02684) | 2 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Bättre tillgång till studentbostäder](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02686) | 2 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Agerande mot PFAS](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02687) | 2 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Motion: Virtuella stängsel](https://data.riksdagen.se/dokument/HB02689) | 2 oktober 2023 | Undertecknare |
| [Skriftlig fråga: EU-kommissionens förslag till fiskekvoter för Östersjön och Bottniska viken](https://data.riksdagen.se/dokument/HB1126) | 21 september 2023 | Undertecknare |
| [Motion: med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022383) | 27 april 2023 | Undertecknare |
| [Motion: med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022354) | 22 mars 2023 | Undertecknare |
| [Motion: med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022349) | 13 mars 2023 | Undertecknare |
| [Skriftlig fråga: Stödformer för vattenbruket ](https://data.riksdagen.se/dokument/HA11304) | 2 februari 2023 | Undertecknare |
| [Motion: med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022306) | 16 januari 2023 | Undertecknare |
| [Motion: med anledning av prop. 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022294) | 30 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: med anledning av prop. 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022295) | 30 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Utgiftsområde 19 Regional utveckling](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022091) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022094) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Friluftspolitisk motion](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022095) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Åtgärder för att främja barns och ungas rörelse](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022096) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: En kraftfull naturpolitik för starka ekosystem, biologisk mångfald och ökad klimatnytta](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022110) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Utgiftsområde 21 Energi](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022168) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Lands- och glesbygd med stark samhällsutveckling](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022171) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Utgiftsområde 22 Kommunikationer](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022174) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: En klimatpolitik som står upp för Parisavtalet](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022175) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: En grön feministisk utvecklings- och biståndspolitik](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022261) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022265) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022266) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Vi bygger det nya gröna folkhemmet – Miljöpartiets budgetmotion för 2023](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022275) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Jämställdhetspolitik](https://data.riksdagen.se/dokument/HA022277) | 23 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Möjlighet för fler att åka tåg i Mälardalen och Värmland](https://data.riksdagen.se/dokument/HA021256) | 22 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Mer kunskap om miljö, hållbarhet och biologisk mångfald i skolan](https://data.riksdagen.se/dokument/HA021258) | 22 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Västsverige behöver moderna järnvägar](https://data.riksdagen.se/dokument/HA02738) | 21 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer](https://data.riksdagen.se/dokument/HA02746) | 21 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Stärk demokratin och de mänskliga rättigheterna](https://data.riksdagen.se/dokument/HA02181) | 16 november 2022 | Undertecknare |
| [Motion: Åtgärder för att ge Sverige EU:s billigaste och miljövänligaste energi](https://data.riksdagen.se/dokument/HA0236) | 31 oktober 2022 | Undertecknare |
| [Motion: med anledning av prop. 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning](https://data.riksdagen.se/dokument/HA0211) | 3 oktober 2022 | Undertecknare |

Fler sidor:

- [Föregående sida](https://utlovat.se/ledamot/a-24)

## Begränsningar {#forbehall}

**Begränsningar:** Roller, röster och handlingar kommer från riksdagens poster. Jämförelsen med partiets löften bygger på Utlovats kopplingar mellan löften och omröstningar. Frånvaro är inte ett ställningstagande, och en ledamot utan röster i posterna har inte nödvändigtvis inte röstat.

Samma sida i andra format:

- [HTML-version av sidan](https://utlovat.se/ledamot/a-24/sida/2)
- [JSON-version av sidan](https://utlovat.se/ledamot/a-24/sida/2.json)
