# Ändamålsenliga säkerhets- och strålskyddskrav för utvinning och bearbetning av kärnämnen

Riksdagsärende 2025/26:NU27 från riksmötet 2025-26. 7 beslutspunkter i posterna.

**Sidan uppdaterad av Utlovat:** 15 juni 2026

**Adress:** https://utlovat.se/arende/m-864

## Om ärendet {#fakta}

- **Beteckning:** 2025/26:NU27
- **Riksmöte:** 2025-26
- **Sakområde:** Inget sakområde angivet
- **Beslutspunkter:** 7
- **Utskottets betänkande:** [Ändamålsenliga säkerhets- och strålskyddskrav för utvinning och bearbetning av kärnämnen](https://data.riksdagen.se/dokument/HD01NU27)

Så läser du tabellerna: partiets linje är hur flest av partiets närvarande ledamöter röstade, och en enskild ledamot kan ha röstat annorlunda \(det står på ledamotens sida\). Riktning mot löftet säger om ett bifall till beslutet stödjer eller motverkar löftet. I linje med löftet jämför partiets röst med riktningen. Ordlistan på metodsidan förklarar orden.

## Punkt 1: Regeringens lagförslag {#punkt-1}

- **Beslutad:** 15 juni 2026
- **Avgjordes genom:** Omröstning
- **Utfall:** Utskottets förslag bifölls
- **Ledamotsröster i posterna:** Inga

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1\) lag om ändring i lagen \(1984:3\) om kärnteknisk verksamhet,

2\) lag om ändring i lagen \(2006:647\) om finansiering av kärntekniska restprodukter,

3\) till lag om ändring i lagen \(2010:950\) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2025/26:168 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2025/26:3959 av Birger Lahti m.fl. \(V\) och 2025/26:3982 av Katarina Luhr m.fl. \(MP\) yrkande 1.

I riksdagens omröstning betyder Ja bifall till utskottets förslag här ovan, och Nej stöd för förslaget som ställdes mot det \(oftast en reservation\). Rösten gäller förslaget, inte punktens rubrik.

**Röster per parti: Punkt 1: Regeringens lagförslag**

| Parti | Partiets linje \(flest av ledamöterna\) | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Centerpartiet](https://utlovat.se/parti/c) | Nej | 0 | 24 | 0 | 0 |
| [Kristdemokraterna](https://utlovat.se/parti/kd) | Ja | 19 | 0 | 0 | 0 |
| [Liberalerna](https://utlovat.se/parti/l) | Ja | 16 | 0 | 0 | 0 |
| [Miljöpartiet](https://utlovat.se/parti/mp) | Nej | 0 | 18 | 0 | 0 |
| [Moderaterna](https://utlovat.se/parti/m) | Ja | 66 | 0 | 0 | 0 |
| [Socialdemokraterna](https://utlovat.se/parti/s) | Ja | 105 | 0 | 0 | 1 |
| [Sverigedemokraterna](https://utlovat.se/parti/sd) | Ja | 70 | 0 | 0 | 0 |
| [Vänsterpartiet](https://utlovat.se/parti/v) | Nej | 0 | 21 | 0 | 0 |

## Punkt 2: Kommunalt inflytande när det gäller utvinning av kärnämnen {#punkt-2}

- **Beslutad:** 15 juni 2026
- **Avgjordes genom:** Omröstning
- **Utfall:** Utskottets förslag bifölls
- **Ledamotsröster i posterna:** Inga

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2025/26:3973 av Fredrik Olovsson m.fl. \(S\) yrkande 1.

I riksdagens omröstning betyder Ja bifall till utskottets förslag här ovan, och Nej stöd för förslaget som ställdes mot det \(oftast en reservation\). Rösten gäller förslaget, inte punktens rubrik.

**Röster per parti: Punkt 2: Kommunalt inflytande när det gäller utvinning av kärnämnen**

| Parti | Partiets linje \(flest av ledamöterna\) | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Centerpartiet](https://utlovat.se/parti/c) | Nej | 0 | 24 | 0 | 0 |
| [Kristdemokraterna](https://utlovat.se/parti/kd) | Ja | 19 | 0 | 0 | 0 |
| [Liberalerna](https://utlovat.se/parti/l) | Ja | 16 | 0 | 0 | 0 |
| [Miljöpartiet](https://utlovat.se/parti/mp) | Nej | 0 | 18 | 0 | 0 |
| [Moderaterna](https://utlovat.se/parti/m) | Ja | 66 | 0 | 0 | 0 |
| [Socialdemokraterna](https://utlovat.se/parti/s) | Nej | 0 | 105 | 0 | 1 |
| [Sverigedemokraterna](https://utlovat.se/parti/sd) | Ja | 70 | 0 | 0 | 0 |
| [Vänsterpartiet](https://utlovat.se/parti/v) | Nej | 0 | 21 | 0 | 0 |

## Punkt 3: Kostnader för räddningstjänst {#punkt-3}

- **Beslutad:** 15 juni 2026
- **Avgjordes genom:** Acklamation, utan omröstning
- **Utfall:** Utskottets förslag bifölls
- **Ledamotsröster i posterna:** Inga

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2025/26:3973 av Fredrik Olovsson m.fl. \(S\) yrkande 3.

Punkten avgjordes utan omröstning \(acklamation\). Då finns inga partiröster, och ingen handling räknas för något parti.

## Punkt 4: Förbud mot utvinning av uran {#punkt-4}

- **Beslutad:** 15 juni 2026
- **Avgjordes genom:** Omröstning
- **Utfall:** Utskottets förslag bifölls
- **Ledamotsröster i posterna:** Inga

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2025/26:3982 av Katarina Luhr m.fl. \(MP\) yrkande 2.

I riksdagens omröstning betyder Ja bifall till utskottets förslag här ovan, och Nej stöd för förslaget som ställdes mot det \(oftast en reservation\). Rösten gäller förslaget, inte punktens rubrik.

**Röster per parti: Punkt 4: Förbud mot utvinning av uran**

| Parti | Partiets linje \(flest av ledamöterna\) | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Centerpartiet](https://utlovat.se/parti/c) | Ja | 24 | 0 | 0 | 0 |
| [Kristdemokraterna](https://utlovat.se/parti/kd) | Ja | 19 | 0 | 0 | 0 |
| [Liberalerna](https://utlovat.se/parti/l) | Ja | 16 | 0 | 0 | 0 |
| [Miljöpartiet](https://utlovat.se/parti/mp) | Nej | 0 | 18 | 0 | 0 |
| [Moderaterna](https://utlovat.se/parti/m) | Ja | 66 | 0 | 0 | 0 |
| [Socialdemokraterna](https://utlovat.se/parti/s) | Ja | 104 | 0 | 0 | 2 |
| [Sverigedemokraterna](https://utlovat.se/parti/sd) | Ja | 70 | 0 | 0 | 0 |
| [Vänsterpartiet](https://utlovat.se/parti/v) | Nej | 0 | 21 | 0 | 0 |

## Punkt 5: Förbud mot brytning i alunskiffer {#punkt-5}

- **Beslutad:** 15 juni 2026
- **Avgjordes genom:** Omröstning
- **Utfall:** Utskottets förslag bifölls
- **Ledamotsröster i posterna:** Inga

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2025/26:3982 av Katarina Luhr m.fl. \(MP\) yrkande 3.

I riksdagens omröstning betyder Ja bifall till utskottets förslag här ovan, och Nej stöd för förslaget som ställdes mot det \(oftast en reservation\). Rösten gäller förslaget, inte punktens rubrik.

**Röster per parti: Punkt 5: Förbud mot brytning i alunskiffer**

| Parti | Partiets linje \(flest av ledamöterna\) | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Centerpartiet](https://utlovat.se/parti/c) | Nej | 0 | 24 | 0 | 0 |
| [Kristdemokraterna](https://utlovat.se/parti/kd) | Ja | 19 | 0 | 0 | 0 |
| [Liberalerna](https://utlovat.se/parti/l) | Ja | 16 | 0 | 0 | 0 |
| [Miljöpartiet](https://utlovat.se/parti/mp) | Nej | 0 | 18 | 0 | 0 |
| [Moderaterna](https://utlovat.se/parti/m) | Ja | 66 | 0 | 0 | 0 |
| [Socialdemokraterna](https://utlovat.se/parti/s) | Ja | 105 | 0 | 0 | 1 |
| [Sverigedemokraterna](https://utlovat.se/parti/sd) | Ja | 70 | 0 | 0 | 0 |
| [Vänsterpartiet](https://utlovat.se/parti/v) | Nej | 0 | 21 | 0 | 0 |

## Punkt 5: Förbud mot brytning i alunskiffer {#punkt-5-2}

- **Beslutad:** 15 juni 2026
- **Avgjordes genom:** Omröstning
- **Utfall:** Utskottets förslag bifölls
- **Ledamotsröster i posterna:** Inga

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2025/26:3982 av Katarina Luhr m.fl. \(MP\) yrkande 3.

I riksdagens omröstning betyder Ja bifall till utskottets förslag här ovan, och Nej stöd för förslaget som ställdes mot det \(oftast en reservation\). Rösten gäller förslaget, inte punktens rubrik.

**Röster per parti: Punkt 5: Förbud mot brytning i alunskiffer**

| Parti | Partiets linje \(flest av ledamöterna\) | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Centerpartiet](https://utlovat.se/parti/c) | Avstår | 0 | 0 | 24 | 0 |
| [Kristdemokraterna](https://utlovat.se/parti/kd) | Ja | 19 | 0 | 0 | 0 |
| [Liberalerna](https://utlovat.se/parti/l) | Ja | 16 | 0 | 0 | 0 |
| [Miljöpartiet](https://utlovat.se/parti/mp) | Avstår | 0 | 0 | 18 | 0 |
| [Moderaterna](https://utlovat.se/parti/m) | Ja | 66 | 0 | 0 | 0 |
| [Socialdemokraterna](https://utlovat.se/parti/s) | Nej | 0 | 105 | 0 | 1 |
| [Sverigedemokraterna](https://utlovat.se/parti/sd) | Ja | 70 | 0 | 0 | 0 |
| [Vänsterpartiet](https://utlovat.se/parti/v) | Avstår | 0 | 0 | 21 | 0 |

## Punkt 6: Kommunalt inflytande när det gäller brytning i alunskiffer {#punkt-6}

- **Beslutad:** 15 juni 2026
- **Avgjordes genom:** Omröstning
- **Utfall:** Utskottets förslag bifölls
- **Ledamotsröster i posterna:** Inga

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2025/26:3973 av Fredrik Olovsson m.fl. \(S\) yrkande 2 och 2025/26:3982 av Katarina Luhr m.fl. \(MP\) yrkandena 4 och 5.

I riksdagens omröstning betyder Ja bifall till utskottets förslag här ovan, och Nej stöd för förslaget som ställdes mot det \(oftast en reservation\). Rösten gäller förslaget, inte punktens rubrik.

**Röster per parti: Punkt 6: Kommunalt inflytande när det gäller brytning i alunskiffer**

| Parti | Partiets linje \(flest av ledamöterna\) | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Centerpartiet](https://utlovat.se/parti/c) | Nej | 0 | 24 | 0 | 0 |
| [Kristdemokraterna](https://utlovat.se/parti/kd) | Ja | 19 | 0 | 0 | 0 |
| [Liberalerna](https://utlovat.se/parti/l) | Ja | 16 | 0 | 0 | 0 |
| [Miljöpartiet](https://utlovat.se/parti/mp) | Nej | 0 | 18 | 0 | 0 |
| [Moderaterna](https://utlovat.se/parti/m) | Ja | 66 | 0 | 0 | 0 |
| [Socialdemokraterna](https://utlovat.se/parti/s) | Nej | 0 | 105 | 0 | 1 |
| [Sverigedemokraterna](https://utlovat.se/parti/sd) | Ja | 70 | 0 | 0 | 0 |
| [Vänsterpartiet](https://utlovat.se/parti/v) | Nej | 0 | 21 | 0 | 0 |

## Handlingar i ärendet {#arendets-handlingar}

**Handlingar i ärendet**

| Handling | Datum | Aktörer | Sparad kopia i arkiv |
| --- | --- | --- | --- |
| [Utskottsbetänkande: Ändamålsenliga säkerhets- och strålskyddskrav för utvinning och bearbetning av kärnämnen](https://data.riksdagen.se/dokument/HD01NU27) | 4 juni 2026 | Ingen aktör angiven | Arkivkopia saknas |
| [Votering: Votering NU27 punkt 1 \(2025/26\)](https://data.riksdagen.se/votering/0E78A2C4-DD71-476B-AFEF-3131B368B94F) | 15 juni 2026 | Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet | Arkivkopia saknas |
| [Votering: Votering NU27 punkt 2 \(2025/26\)](https://data.riksdagen.se/votering/2A07FAA9-36E5-41BA-A0A9-3D310AB1611E) | 15 juni 2026 | Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet | Arkivkopia saknas |
| [Votering: Votering NU27 punkt 4 \(2025/26\)](https://data.riksdagen.se/votering/173BD738-675B-48C9-AF9B-E10FAD1992DC) | 15 juni 2026 | Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet | Arkivkopia saknas |
| [Votering: Votering NU27 punkt 5 \(2025/26\)](https://data.riksdagen.se/votering/99C816D0-5524-4E7F-8282-3E6AD3EDB81E) | 15 juni 2026 | Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet | Arkivkopia saknas |
| [Votering: Votering NU27 punkt 5 \(2025/26\)](https://data.riksdagen.se/votering/C5AEC987-963C-485A-A268-9D26A48DC018) | 15 juni 2026 | Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet | Arkivkopia saknas |
| [Votering: Votering NU27 punkt 6 \(2025/26\)](https://data.riksdagen.se/votering/45E67630-B76C-4C6E-AE5B-709072DB8CA2) | 15 juni 2026 | Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet | Arkivkopia saknas |

## Löften som berörs {#beroerda-loften}

Inga granskade och publicerade kopplingar mellan löften och ärendets handlingar finns än. Det betyder inte att inga löften berörs, bara att ingen koppling har granskats och publicerats.

## Begränsningar {#forbehall}

**Begränsningar:** Att utskottets förslag bifölls betyder att riksdagen följde utskottet. Det säger inte att ett visst partis förslag vann, och ett avslag på en motion är inte detsamma som att vara emot den. Ledamöternas röster står på ledamotssidorna. Sidan visar bara fakta ur riksdagens poster.

Samma sida i andra format:

- [HTML-version av sidan](https://utlovat.se/arende/m-864)
- [JSON-version av sidan](https://utlovat.se/arende/m-864.json)
